KIT CHAINE DE DISTRIBUTION POUR NISSAN QR20DE 2.0L QR25DE 2.5L 4cyl X-TRAIL haute qualité, KIT CHAINE DE DISTRIBUTION POUR NISSAN QR20DE 2.0L QR25DE 2.5L 4cyl X-TRAIL usine
SKU: 6232420
Technische Daten
Herstellernummer | 109056 |
Kettenausführung | Zahnkette |
Anzahl Kettenglieder | 164 |
Anzahl Kettenglieder | 70 |
Kettenausführung | Kette geschlossen |
Gewicht [kg] | 1,616 |
für OE-Nummer | 13028-6N20A S1 |
Manufacturer Part Number | 109056 |
Chain Type | Silent Chain |
Number of chain links | 164 |
Number of chain links | 70 |
Chain Type | Closed chain |
Weight [kg] | 1,616 |
for OE number | 13028-6N20A S1 |
HINWEIS
Alle technischen Daten im Abschnitt zur Beschreibung der Auflistungen stammen aus den technischen Datenbanken der offiziellen Hersteller. Wir empfehlen immer, vor dem Kauf die Passform mit unserem engagierten Support zu überprüfen.
Sehr geehrte Kunden!
Es tut uns leid, Sie darüber zu informieren, aber aufgrund des Virusausbruchs kann es bei Bestellungen mit der "Economyversand" - Methode zu Postverzögerungen und unvorhergesehenen Sperrungen kommen. Um sicherzustellen, dass diese Situation Ihr Einkaufserlebnis nicht beeinträchtigt, empfehlen wir Ihnen, unsere "Expressversand" - Optionen zu beachten, da diese derzeit ohne irgendein Einschränkungen funktionieren.
Danke für Ihr Verständnis.
Referenznummer
NISSAN | 13021-6N20A | Originalreferenz OE |
NISSAN | 13021-6N20A S1 | Originalreferenz OE |
NISSAN | 13024-AU420 | Originalreferenz OE |
NISSAN | 13024-AU420 S1 | Originalreferenz OE |
NISSAN | 13028-6N20A | Originalreferenz OE |
NISSAN | 13028-6N20A S1 | Originalreferenz OE |
NISSAN | 13070-6N21A | Originalreferenz OE |
NISSAN | 13070-6N21A S1 | Originalreferenz OE |
NISSAN | 13085-6N200 | Originalreferenz OE |
NISSAN | 13085-6N200 S2 | Originalreferenz OE |
NISSAN | 13085-6N210 | Originalreferenz OE |
NISSAN | 13085-6N210 S2 | Originalreferenz OE |
NISSAN | 13091-6N20A | Originalreferenz OE |
NISSAN | 13091-6N20A S1 | Originalreferenz OE |
NISSAN | 15041-6N215 | Originalreferenz OE |
NISSAN | 15041-6N215 S1 | Originalreferenz OE |
MAGNETI MARELLI | 341500000560 | Verbrauchermarkt |
JAPANPARTS | KDK-123 | Verbrauchermarkt |
HEPU | 21-0396 | Verbrauchermarkt |
HEPU | 21-0432 | Verbrauchermarkt |
GK | SK1401 | Verbrauchermarkt |
GK | SK1437 | Verbrauchermarkt |
BIRTH | 6488 | Verbrauchermarkt |
FRECCIA | TK08-1124 | Verbrauchermarkt |
ASHIKA | KCK123 | Verbrauchermarkt |
IPD | 21-0396 | Verbrauchermarkt |
IPD | 21-0432 | Verbrauchermarkt |
FAI AutoParts | TCK31 | Verbrauchermarkt |
AUTEX | 711401 | Verbrauchermarkt |
AUTEX | 711437 | Verbrauchermarkt |
BLUE PRINT | ADN17360 | Verbrauchermarkt |
CAUTEX | 752107 | Verbrauchermarkt |
DYNAMATRIX | DTCK31NG | Verbrauchermarkt |
BGA | TC0405FK | Verbrauchermarkt |
BGA | TC0405K | Verbrauchermarkt |
BGA | TC0405VFK | Verbrauchermarkt |
JAPKO | KJK123 | Verbrauchermarkt |
LUCAS | LKTC31 | Verbrauchermarkt |
LUCAS | LKTC31-15 | Verbrauchermarkt |
LUCAS | LKTC31-17 | Verbrauchermarkt |
STELLOX | 04-81058-SX | Verbrauchermarkt |
LYNXauto | TK-0030 | Verbrauchermarkt |
LYNXauto | TK-0100 | Verbrauchermarkt |
LYNXauto | TK-0109 | Verbrauchermarkt |
PEMEBLA | JAPKDK-123 | Verbrauchermarkt |
MABYPARTS | OTK030092 | Verbrauchermarkt |
MABYPARTS | OTK030108 | Verbrauchermarkt |
Metalcaucho | 58373 | Verbrauchermarkt |
STC | T458373 | Verbrauchermarkt |
TREVI AUTOMOTIVE | KC1057 | Verbrauchermarkt |
MDR | MTC-5123 | Verbrauchermarkt |
IJS GROUP | 40-1068FK | Verbrauchermarkt |
IJS GROUP | 40-1068K | Verbrauchermarkt |
RED-LINE | 30NI010 | Verbrauchermarkt |
MASUMA | MGR-2003 | Verbrauchermarkt |
ZZVF | ZV206NA | Verbrauchermarkt |
SONOVA | MKC00445 | Verbrauchermarkt |
SONOVA | MKC00657 | Verbrauchermarkt |
WXQP | 10496 | Verbrauchermarkt |
IAP QUALITY PARTS | 127-13100K | Verbrauchermarkt |
VEMA | 120005 | Verbrauchermarkt |
KM International | KCD161 | Verbrauchermarkt |
KM International | KCD162 | Verbrauchermarkt |
KM International | KCD311 | Verbrauchermarkt |
CALIBER | KCC161 | Verbrauchermarkt |
CALIBER | KCC162 | Verbrauchermarkt |
CALIBER | KCC311 | Verbrauchermarkt |
AUTOTEAM | KCA161 | Verbrauchermarkt |
AUTOTEAM | KCA162 | Verbrauchermarkt |
AUTOTEAM | KCA311 | Verbrauchermarkt |
PATRON | PTCK031 | Verbrauchermarkt |
MEC-DIESEL | 385795 | Verbrauchermarkt |
MEC-DIESEL | 385796 | Verbrauchermarkt |
MEC-DIESEL | 385797 | Verbrauchermarkt |
Technische Details
100619 | |
Kettenausführung | Zahnkette |
Anzahl Kettenglieder | 164 |
Kettenausführung | Kette geschlossen |
Gewicht [kg] | 0,415 |
Service Information beachten | |
Quantity | 1 |
100314 | |
Kettenausführung | Zahnkette |
Anzahl Kettenglieder | 70 |
Kettenausführung | Kette geschlossen |
Gewicht [kg] | 0,178 |
Service Information beachten | |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Spezialwerkzeug zur Montage notwendig |
Quantity | 1 |
108144 | |
Länge [mm] | 55 |
Gewicht [kg] | 0,099 |
Quantity | 1 |
108145 | |
Material | Aluguss |
Gewicht [kg] | 0,159 |
Quantity | 1 |
104344 | |
Material | Kunststoff |
Material | Metall |
Gewicht [kg] | 0,165 |
Quantity | 1 |
108146 | |
Material | Kunststoff |
Gewicht [kg] | 0,004 |
für OE-Nummer | 13085-6N210 |
Quantity | 1 |
109054 | |
Motorsteuerung | Kette |
Gewicht [kg] | 0,340 |
Quantity | 1 |
109055 | |
Gewicht [kg] | 0,256 |
Quantity | 1 |
106987 | |
Länge [mm] | 69,5 |
Betriebsart | automatisch |
Gewicht [kg] | 0,209 |
Quantity | 1 |
Fahrzeugliste
Machen | Modell | Fahrzeug | Jahr ab | Jahr bis | Kapazität(CC) |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN | X-TRAIL (T30) | 2.5 FWD | 2001-06 | 2007-12 | 2488 |
NISSAN | X-TRAIL SUV (T30) | 2.5 FWD | 2001-06 | 2007-12 | 2488 |
NISSAN | X-TRAIL (T30) | 2.0 4x4 | 2001-07 | 2013-01 | 1998 |
NISSAN | X-TRAIL SUV (T30) | 2.0 4x4 | 2001-07 | 2013-01 | 1998 |
NISSAN | PRIMERA (P12) | 2.0 | 2002-03 | 2008-10 | 1998 |
NISSAN | PRIMERA Kombi (WP12) | 2.0 | 2002-03 | 1998 | |
NISSAN | PRIMERA Traveller (WP12) | 2.0 | 2002-03 | 1998 | |
NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 2.0 | 2002-07 | 2008-10 | 1998 |
NISSAN | X-TRAIL (T30) | 2.5 4x4 | 2002-09 | 2013-01 | 2488 |
NISSAN | X-TRAIL SUV (T30) | 2.5 4x4 | 2002-09 | 2013-01 | 2488 |
NISSAN | X-TRAIL (T30) | 2.5 GX 4x4 | 2002-09 | 2013-01 | 2488 |
NISSAN | X-TRAIL SUV (T30) | 2.5 GX 4x4 | 2002-09 | 2013-01 | 2488 |
NISSAN | X-TRAIL (T30) | 2.0 | 2001-07 | 2013-01 | 1998 |
NISSAN | X-TRAIL SUV (T30) | 2.0 | 2001-07 | 2013-01 | 1998 |
NISSAN | X-TRAIL (T30) | 2.0 | 2001-09 | 2013-01 | 1998 |
NISSAN | X-TRAIL SUV (T30) | 2.0 | 2001-09 | 2013-01 | 1998 |
NISSAN | X-TRAIL (T30) | 2.5 4x4 | 2002-11 | 2013-01 | 2488 |
NISSAN | X-TRAIL SUV (T30) | 2.5 4x4 | 2002-11 | 2013-01 | 2488 |
NISSAN | X-TRAIL (T30) | 2.0 4x4 | 2001-09 | 2013-01 | 1998 |
NISSAN | X-TRAIL SUV (T30) | 2.0 4x4 | 2001-09 | 2013-01 | 1998 |
NISSAN | TEANA I (J31) | 2.0 | 2003-10 | 2008-06 | 1998 |
NISSAN | MAXIMA I (J31) | 2.0 | 2003-10 | 2008-06 | 1998 |
NISSAN | CEFIRO I (J31) | 2.0 | 2003-10 | 2008-06 | 1998 |
NISSAN | X-TRAIL (T30) | 2.5 4x4 | 2001-09 | 2007-02 | 2488 |
NISSAN | X-TRAIL SUV (T30) | 2.5 4x4 | 2001-09 | 2007-02 | 2488 |
Motorliste
Machen | Motorcode | kW | HP | Ventile | Zylinder | Zusätzliche Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN | QR20DE | 96 | 131 | 16 | 4 | |
NISSAN | QR25DE | 104 | 141 | 16 | 4 |
Lieferinformationen
Standardversand | Lieferung mit Trackingnummer betragt normalerweise 4-7 Werktage nach Europa. |
Economy Int. Versand SPARVERSAND | Lieferung mit Trackingnummer betragt normalerweise 4-7 Werktage nach Europa. |
Expressversand | DHL Lieferung ist moglich. |
Die Fahrgestellnummer (17-stellige Nummer (Ziffern und Großbuchstaben) finden Sie auf dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite des Fahrzeugs oder auf der Fahrertür und auf dem Türpfosten.
Wenn der Bestellort (Produkte werden an versendet) vom Versanddienstleister als "entfernter Ort" deklariert wird, können wir Sie für eine zusätzliche feste Gebühr von 10 GBP kontaktieren. (DHL-REGELN)
- Wir versenden nur an die bei eBay angegebene Adresse. Falls der Artikel an Ihre alte oder ungultige Adresse geliefert oder als nicht abgeholt zuruckgegeben wird, erstatten wir Ihnen nur die Artikelkosten.
Lieferinformationen
Standardversand | Lieferung mit Trackingnummer betragt normalerweise 4-7 Werktage nach Europa. |
Economy Int. Versand SPARVERSAND | Lieferung mit Trackingnummer betragt normalerweise 4-7 Werktage nach Europa. |
Expressversand | DHL Lieferung ist moglich. |
Um Ihr Online-Shopping-Erlebnis so einfach wie moglich zu gestalten, steht Ihnen unser Kundensupport-Team zur Verfugung, das Ihnen gerne hilft, das passende Teil fur ihr Auto zu finden oder Sie bei anderen Fragen und Schwierigkeiten zu unterstutzen. Sie erreichen uns von Montag bis Freitag zwischen 8:00 und 17:00 Uhr(+2 GTM). Sie konnen uns auch E-Mail uber eBay Nachrichten, Skype, Instagram, Facebook oder Kontaktdressen senden. Wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung so schnell wie moglich, auf jeden Fall innerhalb von 24 Stunden (au?er Litauen und weltweit). Unser Hauptziel ist es, ein perfektes Kundenservice anzubieten.
Representative APR: 29.9% (variable)
Credit subject to status. Terms apply.
Missed payments may affect your credit score