Caractéristiques du produit : | |||||||||||||||||
| Capteur de débit pour raccordement aux boîtiers de contrôle | |||||||||||||||||
| Sonde filetage | |||||||||||||||||
| Raccordement par câble | |||||||||||||||||
| Raccord process: G ½ A | |||||||||||||||||
| Température ambiante -20...70 °C | |||||||||||||||||
| Homologation ATEX | |||||||||||||||||
| Groupe II, catégorie 2G | |||||||||||||||||
Application : | |||||||||||||||||
| Application | Liquides agressifs | ||||||||||||||||
| Tenue en pression [bar] | 30 | ||||||||||||||||
| Température du fluide [°C] | 5...70 | ||||||||||||||||
Données électriques : | |||||||||||||||||
| Raccordement au boîtier électronique | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) | ||||||||||||||||
Etendue de mesure / plage de réglage : | |||||||||||||||||
| Milieux liquides | |||||||||||||||||
| Plage de réglage [cm/s] | 3...60 | ||||||||||||||||
| Meilleure sensibilité [cm/s] | 3...40 | ||||||||||||||||
| Milieux gazeux | |||||||||||||||||
| Plage de réglage [cm/s] | - | ||||||||||||||||
| Meilleure sensibilité [cm/s] | - | ||||||||||||||||
Exactitude / dérives : | |||||||||||||||||
| Gradient de température maxi du fluide [K/min] | 7 | ||||||||||||||||
Temps de réponse : | |||||||||||||||||
| Temps de réponse [s] | 2...20 | ||||||||||||||||
Conditions dutilisation : | |||||||||||||||||
| Protection | IP 67 | ||||||||||||||||
Tests / Homologations : | |||||||||||||||||
| Homologation | DMT 03 ATEX E091 IECEX BVS 06.0007 | ||||||||||||||||
| Marquage de lappareil | II 2G Ex ia IIC T4 Gb | ||||||||||||||||
| Tenue aux chocs |
| ||||||||||||||||
| Tenue aux vibrations |
| ||||||||||||||||
| MTTF [Années] | 7927 | ||||||||||||||||
Classification de sécurité : | |||||||||||||||||
| Capacité propre [nF] | 1,2 | ||||||||||||||||
| Inductance propre [µH] | 6 | ||||||||||||||||
| Classe de température | T4 | ||||||||||||||||
Données mécaniques : | |||||||||||||||||
| Raccord process | G ½ A | ||||||||||||||||
| Matières en contact avec le fluide | céramique (99,7 % Al2 O3) | ||||||||||||||||
| Matières boîtier | céramique (99,7 % Al2 O3) | ||||||||||||||||
| Longueur de la sonde L [mm] | 30 | ||||||||||||||||
| Longueur dinstallation EL [mm] | 45 | ||||||||||||||||
| Poids [kg] | 0,356 | ||||||||||||||||
Raccordement électrique : | |||||||||||||||||
| Raccordement | câble TPE-S / 6 m; 5 x 0,34 mm² | ||||||||||||||||
| Branchement SF323A - Branchement
| |||||||||||||||||



II 2G Ex ia IIC T4 Gb

